正在載入頁面…
Evidence Pyramid
我們採由高到低的五層證據分級,讓每一則護膚宣稱都能對照文獻型態。點選任一等級,了解定義、優缺點與在百科中的應用方式。
證據等級標示供消費者理解文獻型態,不代表對特定品牌或產品之療效背書;我們不推薦特定醫美療程或處方用藥。
成分百科、膚況指南、配方解析、迷思破解——每個宣稱都標示證據等級與文獻出處。
| 狀況 | 建議 |
|---|---|
| 快速擴散紅疹、水疱或面部腫脹 | 立即停用人新產品並就醫(疑似嚴重過敏/接觸性皮膚炎) |
| 使用新保養品後呼吸困難、喉嚨緊或頭暈 | 疑全身性過敏反應——立即急診,勿再使用該產品 |
| 眼瞼、嘴唇或全臉突然嚴重腫脹 | 停用所有新產品;若伴呼吸不順急診,否則盡快皮膚科 |
| 使用 A 醇/酸類後大面積滲液、結痂或劇烈灼痛 | 暫停所有活性產品,僅溫和清潔+保濕,盡快皮膚科評估 |
| 皮膚破損處化膿、散熱、紅腫快速擴大或發燒 | 疑蜂窩性組織炎或感染——應就醫,非自行加強去角質 |
| 痣或斑點短期變大、變色、不對稱或出血 | 優先皮膚科檢查(ABCDE),非自行美白或點痣 |
| 新長的黑色素斑塊在數週內明顯變大 | 排除黑色素瘤——盡快皮膚科檢查 |
| 日曬後全身水疱、大面积脱皮或合併發燒 | 二度以上晒傷——應就醫,勿自行刺破水疱 |
| 單側臉部或身體成簇水疱,伴灼痛或麻感 | 疑帶狀疱疹——72 小時內就醫效果最佳 |
| 玫瑰斑患者眼部紅痛、視力模糊或畏光 | 疑眼部玫瑰斑——同日就醫(眼科+皮膚科) |
| 異位性/濕疹滲液、結痂、夜癢難眠且快速蔓延 | 可能需處方消炎照護——皮膚科,勿長期自行用 OTC 類固醇 |
點選任一支柱,了解 SkinCare 如何把實證、溯源與中立寫進系統與流程。
依《化粧品衛生安全管理法》,化粧品不得宣稱醫療效能。本站用語限於保養、成分與文獻解讀,不替代皮膚科診療。
本內容為一般保養與成分衛教,非醫療診斷或治療建議。化粧品不得宣稱醫療效能;若皮膚問題持續或惡化,請洽皮膚科醫師。
確定性 · 高
受試者隨機分組、設對照,是評估保養成分「是否帶來可測差異」的黃金標準。
深入了解百科條目標示 [證據等級: …] 時,即對應上列分級之一。
12 篇台灣化粧品標示、宣稱與選品合規衛教(非法律意見)。
12 篇 →
| 口周小丘疹紅斑,停用類固醇後反而惡化 | 疑口周皮膚炎——需皮膚科診斷,勿再擦 steroid |
| 痤瘡合併發燒、關節痛或深大結節快速增加 | 排除感染或嚴重型痤瘡——應就醫,保養無法取代處方 |
| 臉部中央持續紅斑脫屑,抗真菌洗劑無效且惡化 | 排除脂漏、乾癬或紅斑性狼瘡——皮膚科確診 |
| 使用防曬或彩妝後,每次使用同一部位都起水疱 | 疑接觸性過敏——停用並由皮膚科安排 patch test |
| 肝斑或色素在 2 週內突然加深、邊界模糊 | 排除 melasma 惡化或其他色素病變——皮膚科評估 |
| 嬰幼兒大面積紅疹、滲液或合併發燒 | 勿自行試用成人活性——小兒皮膚科或急診 |
| 懷孕期全身極癢、無疹或黃疸 | 排除膽汁淤积等——產檢/皮膚科同日評估 |
| 美白或酸類後出現灰藍色不均沉著且擴大 | 疑異物肉芽腫或藥物性色素——停活性並就醫 |
| 保養後持續灼熱刺痛超過 7 天未改善 | 可能屏障嚴重受損——簡化護膚並皮膚科評估 |
內容與商品分層;不做醫療效能宣稱;紅旗與合規聲明常駐。
深入了解 →